BANNER
SPONSORIZZAZIONE NEWSLETTER
CAMPAGNE DEM (Direct Email Marketing)
| esposizione per n. 1 mese | € 300,00 |
|---|---|
| esposizione per più mesi (minimo 3 mesi) | € 250,00 |
| esposizione per n. 6 mesi | € 1.000,00 |
| esposizione per n. 12 mesi | € 1.400,00 |
| esposizione per n. 1 mese | € 200,00 |
|---|---|
| esposizione per più mesi (minimo 3 mesi) | € 150,00 |
| esposizione per n. 6 mesi | € 800,00 |
| esposizione per n. 12 mesi | € 1.200,00 |
| esposizione per n. 1 mese | € 150,00 |
|---|---|
| esposizione per più mesi (minimo 3 mesi) | € 100,00 |
| esposizione per n. 6 mesi | € 600,00 |
| esposizione per n. 12 mesi | € 1.000,00 |
| Invio Newsletter sponsorizzata verso 10.000 utenti (€ 0,01 costo contatto) | € 100,00 |
|---|---|
| Invio Newsletter sponsorizzata verso 30.000 utenti (€ 0,006 costo contatto) | € 200,00 |
| Invio Newsletter sponsorizzata oltre i 30.000 utenti | € 500,00 |
| Per ogni campagna DEM il costo viene determinato al momento a seconda del target, del numero di invii e degli utenti a cui inviare la mail pubblicitaria. |
|---|
Per informazioni e richieste inviare una mail a: adv@indexwine.it
Oppure chiama il numero 329 1171776 o invia un fax al numero 02 700 530 307